Origin - Destination | Departure date | Find Ticket |
Palma de Mallorca → Madrid | 28.03.2021 | |
Jeju → Busan | 09.03.2021 | |
Gdansk → Oslo | 09.03.2021 | |
Daegu → Jeju | 09.03.2021 | |
Busan → Jeju | 02.03.2021 | |
Manila → Tacloban | 13.04.2021 | |
Katowice → Dortmund | 17.04.2021 | |
Tagbilaran → Manila | 02.03.2021 | |
Ibiza → Barcelona | 31.03.2021 | |
Tacloban → Manila | 18.04.2021 | |
Manila → Kalibo | 07.07.2021 | |
Manila → Tagbilaran | 25.03.2021 | |
Milan → Palermo | 09.03.2021 | |
Jeju → Daegu | 04.03.2021 | |
Palermo → Milan | 24.03.2021 | |
Warsaw → Stockholm | 01.06.2021 | |
Puerto Princesa → Manila | 31.03.2021 | |
Cheongju → Jeju | 10.03.2021 | |
Jeju → Seoul | 04.03.2021 | |
Stockholm → Warsaw | 03.04.2021 | |
Manila → Puerto Princesa | 08.05.2021 | |
Gwangju → Jeju | 28.02.2021 | |
Kalibo → Manila | 27.03.2021 | |
Jeju → Cheongju | 10.03.2021 | |
Lamezia Terme → Milan | 01.04.2021 | |
Milan → London | 31.03.2021 | |
Menorca → Barcelona | 18.05.2021 | |
Milan → Bari | 26.03.2021 | |
Eindhoven → Vienna | 31.03.2021 | |
Manila → Cebu | 02.03.2021 | |
Catania → Rome | 30.04.2021 | |
Catania → Milan | 01.04.2021 | |
Bari → Milan | 24.04.2021 | |
Venice → Catania | 24.04.2021 | |
Udon Thani → Bangkok | 24.03.2021 | |
Santorini → Athens | 10.05.2021 | |
Stockholm → Krakow | 05.03.2021 | |
Gdansk → Stockholm | 12.03.2021 | |
Davao → Manila | 08.03.2021 | |
Porto Alegre → Curitiba | 24.08.2021 | |
Warsaw → Eindhoven | 05.03.2021 | |
Berlin → Budapest | 25.06.2021 | |
Krakow → Stockholm | 27.03.2021 | |
Bari → Verona | 01.04.2021 | |
Budapest → Berlin | 14.05.2021 | |
Khon Kaen → Bangkok | 25.03.2021 | |
Gdansk → Wroclaw | 30.03.2021 | |
Vienna → Milan | 26.03.2021 | |
Milan → Naples | 08.04.2021 | |
Legazpi → Manila | 10.07.2021 | |
Naples → Milan | 25.03.2021 | |
General Santos → Manila | 27.03.2021 | |
Bari → Turin | 19.03.2021 | |
Manila → Dumaguete | 16.03.2021 | |
Los Angeles → Denver | 25.03.2021 | |
Jeju → Gwangju | 13.03.2021 | |
Brindisi → Milan | 21.03.2021 | |
Brussels → Warsaw | 25.05.2021 | |
Vienna → Kiev | 08.04.2021 | |
Manila → General Santos | 20.07.2021 | |
Wroclaw → Odessa | 08.05.2021 | |
Manila → Davao | 03.03.2021 | |
Krabi → Bangkok | 23.03.2021 | |
Vienna → Brussels | 19.03.2021 | |
Bari → Bologna | 05.03.2021 | |
Kiev → Vienna | 01.04.2021 | |
Oslo → Warsaw | 04.05.2021 | |
Bangkok → Nakhon Si Thammarat | 07.07.2021 | |
Manila → Cagayan De Oro | 20.06.2021 | |
Izmir → Adana | 15.03.2021 | |
Davao → Cebu | 27.03.2021 | |
Palma de Mallorca → Barcelona | 24.06.2021 | |
Manila → Butuan | 20.04.2021 | |
Charlotte → Orlando | 26.03.2021 | |
Warsaw → Oslo | 03.04.2021 | |
Batam → Tanjung Pinang | 24.03.2021 | |
Krakow → Kharkiv | 26.04.2021 | |
Thessaloniki → Vienna | 30.03.2021 | |
Stockholm → Gdansk | 12.03.2021 | |
Catania → Venice | 31.03.2021 | |
Concepcion → Santiago | 24.03.2021 | |
Adana → Izmir | 13.03.2021 | |
Kharkiv → Krakow | 16.04.2021 | |
Adana → Antalya | 16.03.2021 | |
Volgograd → Rostov | 06.04.2021 | |
Krasnodar → Saransk | 03.03.2021 | |
Mineralnye Vody → Rostov | 02.03.2021 | |
Rostov → Krasnodar | 05.03.2021 | |
Volgograd → Briansk | 10.04.2021 | |
Rostov → Voronezh | 28.03.2021 | |
Rostov → Briansk | 03.04.2021 | |
Krasnodar → Mineralnye Vody | 03.03.2021 | |
Briansk → Rostov | 06.04.2021 | |
Bangkok → Phuket | 22.03.2021 | |
Berlin → Kiev | 23.04.2021 | |
Omsk → Barnaul | 15.03.2021 | |
Krakow → Oslo | 01.03.2021 | |
Barcelona → Milan | 29.03.2021 | |
Vilnius → Oslo | 02.04.2021 | |
Rome → Catania | 15.03.2021 |
গত ৭ জুলাই (মঙ্গলবার), হেনলী অ্যান্ড পার্টনার্স কর্তৃক প্রকাশিত এক সমীক্ষায় বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী পাসপোর্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে জাপানী পাসপোর্ট, যা দ্বারা বিশ্বের মোট ১৯১ তে রাষ্ট্রে ভিসামুক্ত ভ্রমনের সুবিধা পাবেন দেশটির নাগরিকরা।
যদিও চলমান এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশের ভিসামুক্ত ভিসা সুবিধার সঙ্গে হেনলী ইনডেক্স র্যাংকিং পয়েন্টের খুব একটা মিল নেই, কারণ সূচকটিতে সাধারণত অস্থায়ী ভ্রমন নিষেধাজ্ঞা বিবেচিত হয় না। বিশ্ব মহামারী করোনা ভাইরাসের সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক নির্ধারিত মানের সূচকে ভালো করায় জাপান তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে, অন্যদিকে ব্রাজিল, রাশিয়ার মত দেশগুলো তালিকার অনেক নিম্নে অবস্থান করছে।
হেনলী পাসপোর্ট ইনডেক্সে বর্তমানে ১০১ তম অবস্থান নিয়ে বাংলাদেশ নাগরিকরা ৪১টি দেশে ভিসামুক্ত ভ্রমন-সুবিধা পাবেন। এখানে উল্লেখ যে, বিগত বছর থেকে বাংলাদেশের অবস্থানে কোন পরিবরতন হয় নি।