Origin - Destination | Departure date | Find Ticket |
Palma de Mallorca → Madrid | 28.03.2021 | |
Gdansk → Oslo | 09.03.2021 | |
Jeju → Busan | 05.03.2021 | |
Daegu → Jeju | 09.03.2021 | |
Busan → Jeju | 02.03.2021 | |
Manila → Tacloban | 13.04.2021 | |
Katowice → Dortmund | 17.04.2021 | |
Tagbilaran → Manila | 02.03.2021 | |
Ibiza → Barcelona | 31.03.2021 | |
Tacloban → Manila | 18.04.2021 | |
Milan → Palermo | 09.03.2021 | |
Manila → Tagbilaran | 25.03.2021 | |
Jeju → Daegu | 04.03.2021 | |
Palermo → Milan | 24.03.2021 | |
Warsaw → Stockholm | 01.06.2021 | |
Puerto Princesa → Manila | 31.03.2021 | |
Jeju → Seoul | 17.03.2021 | |
Cheongju → Jeju | 10.03.2021 | |
Gwangju → Jeju | 01.03.2021 | |
Stockholm → Warsaw | 03.04.2021 | |
Manila → Puerto Princesa | 08.05.2021 | |
Kalibo → Manila | 27.03.2021 | |
Jeju → Cheongju | 10.03.2021 | |
Lamezia Terme → Milan | 01.04.2021 | |
Milan → London | 31.03.2021 | |
Menorca → Barcelona | 18.05.2021 | |
Milan → Bari | 26.03.2021 | |
Eindhoven → Vienna | 31.03.2021 | |
Manila → Cebu | 02.03.2021 | |
Catania → Rome | 30.04.2021 | |
Bari → Milan | 24.04.2021 | |
Catania → Milan | 01.04.2021 | |
Venice → Catania | 24.04.2021 | |
Udon Thani → Bangkok | 24.03.2021 | |
Stockholm → Krakow | 05.03.2021 | |
Gdansk → Stockholm | 12.03.2021 | |
Davao → Manila | 08.03.2021 | |
Porto Alegre → Curitiba | 24.08.2021 | |
Warsaw → Eindhoven | 05.03.2021 | |
Berlin → Budapest | 25.06.2021 | |
Bari → Verona | 01.04.2021 | |
Budapest → Berlin | 14.05.2021 | |
Khon Kaen → Bangkok | 25.03.2021 | |
Gdansk → Wroclaw | 30.03.2021 | |
Milan → Naples | 08.04.2021 | |
Vienna → Milan | 26.03.2021 | |
Legazpi → Manila | 10.07.2021 | |
Naples → Milan | 25.03.2021 | |
General Santos → Manila | 27.03.2021 | |
Bari → Turin | 19.03.2021 | |
Manila → Dumaguete | 16.03.2021 | |
Los Angeles → Denver | 25.03.2021 | |
Jeju → Gwangju | 13.03.2021 | |
Brindisi → Milan | 21.03.2021 | |
Manila → General Santos | 20.07.2021 | |
Vienna → Kiev | 08.04.2021 | |
Brussels → Warsaw | 25.05.2021 | |
Wroclaw → Odessa | 08.05.2021 | |
Manila → Davao | 03.03.2021 | |
Krabi → Bangkok | 23.03.2021 | |
Vienna → Brussels | 19.03.2021 | |
Bari → Bologna | 05.03.2021 | |
Miami → New York | 18.03.2021 | |
New York → Miami | 15.03.2021 | |
Kiev → Vienna | 01.04.2021 | |
Oslo → Warsaw | 04.05.2021 | |
Bangkok → Nakhon Si Thammarat | 07.07.2021 | |
Manila → Cagayan De Oro | 20.06.2021 | |
Izmir → Adana | 15.03.2021 | |
Davao → Cebu | 27.03.2021 | |
Palma de Mallorca → Barcelona | 24.06.2021 | |
Manila → Butuan | 20.04.2021 | |
Krakow → Stockholm | 27.03.2021 | |
Charlotte → Orlando | 26.03.2021 | |
Batam → Tanjung Pinang | 24.03.2021 | |
Warsaw → Oslo | 03.04.2021 | |
Krakow → Kharkiv | 26.04.2021 | |
Stockholm → Gdansk | 12.03.2021 | |
Catania → Venice | 31.03.2021 | |
Concepcion → Santiago | 24.03.2021 | |
Adana → Izmir | 13.03.2021 | |
Kharkiv → Krakow | 16.04.2021 | |
Adana → Antalya | 16.03.2021 | |
Volgograd → Rostov | 06.04.2021 | |
Rostov → Briansk | 10.04.2021 | |
Briansk → Rostov | 06.04.2021 | |
Volgograd → Briansk | 10.04.2021 | |
Mineralnye Vody → Rostov | 02.03.2021 | |
Rostov → Krasnodar | 05.03.2021 | |
Krasnodar → Saransk | 03.03.2021 | |
Krasnodar → Mineralnye Vody | 03.03.2021 | |
Rostov → Voronezh | 28.03.2021 | |
Berlin → Kiev | 23.04.2021 | |
Omsk → Barnaul | 15.03.2021 | |
Krakow → Oslo | 01.03.2021 | |
Vilnius → Oslo | 02.04.2021 | |
Rome → Catania | 15.03.2021 | |
Bangkok → Phuket | 03.03.2021 | |
Vienna → Athens | 09.04.2021 | |
Surat Thani → Bangkok | 28.04.2021 |
প্রায় দীর্ঘ তিন মাস এয়ারপোর্টগুলো বন্ধথাকার পর ধীরে ধীরে বিশ্বের বিভিন্ন এয়ারপোর্ট গুলো তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফিরে আসছে।
কোভিড – ১৯ বিশ্ব মহামারীর কারণে প্রত্যক্ষভাবে বিমান শিল্প যে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বিশ্ব মহামারী ঠেকাতে, ভ্রমণের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল এর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। একই সাথে যাত্রীদের ভ্রমণের প্রতি আগ্রহও কমতে থকে। এরই ধারাবহিকতায় ২০২০ সালের মার্চ মাসের শুরুর দিকে ১০ শতাংশ ফ্লাইট বাতিল হয়। মার্চ মাসের শেষের দিকে লক্ষ্য করা যায় যে, আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল ব্যপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং ৪০-৬০ শতাংশ বিমান চলাচলের পরিমাণ রেকর্ড করা হয় এই সময়। এপ্রিলে এসে দেখা গেল, বিশ্বজুড়ে ৮০ শতাংশ বিমান চলাচলের ইপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।
একটি গবেষণা পত্রের ফলাফল থেকে জানা যায়, বিমান টিকিট এর চাহিদা কোভিড – ১৯ এর মত বিশ্ব মহামারী শুরুর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে প্রায় ২.৪ বছর (২০২২ সালের শেষ নাগাদ) সময় লাগবে, যেখানে ২ বছরের (২০২২ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে) মধ্যে ঠিক হতে পারে বলে আশার সম্ভবনা সবচেয়ে বেশি। আর দুঃখজনকভাবে যদি এর সময়কাল বাড়ে, তাহলে প্রায় ৬ বছর (২০২৬ সালের মধ্যে) সময় লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে বিভিন্ন অঞ্চলগুলোর মধ্যে এই সময়কালের কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন: এশিয়া প্যাসিপিক সবচেয়ে কম সময় ২.২ বছরের মধ্যে স্বাভাবিক হতে পারে যেখানে ধারাবাহিক ভাবে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের সময় লাগবে যথাক্রমে ২.৫ ও ২.৭ বছর।
উপরের তথ্যসূত্রের পাশাপাশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, প্রায় দীর্ঘ তিন মাস এয়ারপোর্টগুলো বন্ধথাকার পর ধীরে ধীরে বিশ্বের বিভিন্ন এয়ারপোর্ট গুলো তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফিরে আসছে। বিশ্বের ৭২টি এয়ারপোর্ট খোলার তারিখ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ
ᴅᴀᴛᴀ sᴏᴜʀᴄᴇ: ǫᴜᴏᴛᴇᴅ ɪᴄᴀᴏ