Origin - Destination | Departure date | Find Ticket |
Palma de Mallorca → Madrid | 28.03.2021 | |
Jeju → Busan | 09.03.2021 | |
Gdansk → Oslo | 09.03.2021 | |
Daegu → Jeju | 09.03.2021 | |
Busan → Jeju | 02.03.2021 | |
Manila → Tacloban | 13.04.2021 | |
Katowice → Dortmund | 17.04.2021 | |
Tagbilaran → Manila | 02.03.2021 | |
Ibiza → Barcelona | 31.03.2021 | |
Tacloban → Manila | 18.04.2021 | |
Manila → Kalibo | 07.07.2021 | |
Manila → Tagbilaran | 25.03.2021 | |
Milan → Palermo | 09.03.2021 | |
Jeju → Daegu | 04.03.2021 | |
Palermo → Milan | 24.03.2021 | |
Warsaw → Stockholm | 01.06.2021 | |
Puerto Princesa → Manila | 31.03.2021 | |
Cheongju → Jeju | 10.03.2021 | |
Jeju → Seoul | 04.03.2021 | |
Stockholm → Warsaw | 03.04.2021 | |
Manila → Puerto Princesa | 08.05.2021 | |
Gwangju → Jeju | 28.02.2021 | |
Kalibo → Manila | 27.03.2021 | |
Jeju → Cheongju | 10.03.2021 | |
Lamezia Terme → Milan | 01.04.2021 | |
Milan → London | 31.03.2021 | |
Menorca → Barcelona | 18.05.2021 | |
Milan → Bari | 26.03.2021 | |
Eindhoven → Vienna | 31.03.2021 | |
Manila → Cebu | 02.03.2021 | |
Catania → Rome | 30.04.2021 | |
Catania → Milan | 01.04.2021 | |
Bari → Milan | 24.04.2021 | |
Venice → Catania | 24.04.2021 | |
Udon Thani → Bangkok | 24.03.2021 | |
Santorini → Athens | 10.05.2021 | |
Stockholm → Krakow | 05.03.2021 | |
Gdansk → Stockholm | 12.03.2021 | |
Davao → Manila | 08.03.2021 | |
Porto Alegre → Curitiba | 24.08.2021 | |
Warsaw → Eindhoven | 05.03.2021 | |
Berlin → Budapest | 25.06.2021 | |
Krakow → Stockholm | 27.03.2021 | |
Bari → Verona | 01.04.2021 | |
Budapest → Berlin | 14.05.2021 | |
Khon Kaen → Bangkok | 25.03.2021 | |
Gdansk → Wroclaw | 30.03.2021 | |
Vienna → Milan | 26.03.2021 | |
Milan → Naples | 08.04.2021 | |
Legazpi → Manila | 10.07.2021 | |
Naples → Milan | 25.03.2021 | |
General Santos → Manila | 27.03.2021 | |
Bari → Turin | 19.03.2021 | |
Manila → Dumaguete | 16.03.2021 | |
Los Angeles → Denver | 25.03.2021 | |
Jeju → Gwangju | 13.03.2021 | |
Brindisi → Milan | 21.03.2021 | |
Brussels → Warsaw | 25.05.2021 | |
Vienna → Kiev | 08.04.2021 | |
Manila → General Santos | 20.07.2021 | |
Wroclaw → Odessa | 08.05.2021 | |
Manila → Davao | 03.03.2021 | |
Krabi → Bangkok | 23.03.2021 | |
Vienna → Brussels | 19.03.2021 | |
Bari → Bologna | 05.03.2021 | |
Kiev → Vienna | 01.04.2021 | |
Oslo → Warsaw | 04.05.2021 | |
Bangkok → Nakhon Si Thammarat | 07.07.2021 | |
Manila → Cagayan De Oro | 20.06.2021 | |
Izmir → Adana | 15.03.2021 | |
Davao → Cebu | 27.03.2021 | |
Palma de Mallorca → Barcelona | 24.06.2021 | |
Manila → Butuan | 20.04.2021 | |
Charlotte → Orlando | 26.03.2021 | |
Warsaw → Oslo | 03.04.2021 | |
Batam → Tanjung Pinang | 24.03.2021 | |
Krakow → Kharkiv | 26.04.2021 | |
Thessaloniki → Vienna | 30.03.2021 | |
Stockholm → Gdansk | 12.03.2021 | |
Catania → Venice | 31.03.2021 | |
Concepcion → Santiago | 24.03.2021 | |
Adana → Izmir | 13.03.2021 | |
Kharkiv → Krakow | 16.04.2021 | |
Adana → Antalya | 16.03.2021 | |
Volgograd → Rostov | 06.04.2021 | |
Krasnodar → Saransk | 03.03.2021 | |
Mineralnye Vody → Rostov | 02.03.2021 | |
Rostov → Krasnodar | 05.03.2021 | |
Volgograd → Briansk | 10.04.2021 | |
Rostov → Voronezh | 28.03.2021 | |
Rostov → Briansk | 03.04.2021 | |
Krasnodar → Mineralnye Vody | 03.03.2021 | |
Briansk → Rostov | 06.04.2021 | |
Bangkok → Phuket | 22.03.2021 | |
Berlin → Kiev | 23.04.2021 | |
Omsk → Barnaul | 15.03.2021 | |
Krakow → Oslo | 01.03.2021 | |
Barcelona → Milan | 29.03.2021 | |
Vilnius → Oslo | 02.04.2021 | |
Rome → Catania | 15.03.2021 |
নমুনা প্রদানের সময় ব্যবহৃত ১১ ডিজিটের মোবাইল নাম্বার দিয়ে অনলাইন থেকে ডাউনলোড করা যাবে COVID-19 পরীক্ষার ফলাফল।
সাম্প্রতিক কালে বিদেশ ভ্রমণের পূর্বে করোনাভাইরাস সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ভ্রমণের ৭২ ঘন্টা পূর্বে নমুনা প্রদান করতে হবে এবং রিপোর্ট পরের দিন পাওয়া যাবে বলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে। রিপোর্ট সংগ্রহের ভোগান্তি কমাতে অনলাইনের মাধ্যমে এই রিপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
নিম্নোক্ত লিঙ্ক ব্যবহার করে নমুনা প্রদানের সময় যে ১১ ডিজিটের মোবাইল নাম্বার ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি দিয়ে রিপোর্ট ডাউনলোড করা যাবে।
https://covid19reports.dghs.gov.bd/Goto/result